3月11日苹果期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
3月11日,盘面走高,主力合约收报7390元/吨,涨幅0.76%,日内环比减仓9245手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓60102手,空单持仓62059手,净持仓为-1957手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中中泰期货、、华泰期货明显增仓,分别增仓214手、147手、105手;、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1,224手、1,988手、2,119手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓67手、59手、27手;国泰君安、中信期货、东证期货明显减仓,分别减仓1,787手、1,993手、2,640手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中财期货进行多转空操作,减持128手多单的同时增持了59手空单,微商期货减持211手多单的同时增持了27手空单,或表明其转为看空后市。
3月11日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 8,651 | -2,119 | 中信期货 | 6,449 | -1,993 |
2 | 中信期货 | 6,063 | -1,224 | 国泰君安 | 5,879 | -1,787 |
3 | 永安期货 | 4,735 | 27 | 华泰期货 | 4,823 | -384 |
4 | 中泰期货 | 4,461 | 214 | 东证期货 | 4,788 | -2,640 |
5 | 东证期货 | 3,891 | -1,988 | 广发期货 | 3,846 | -72 |
6 | 3,601 | -479 | 中泰期货 | 3,802 | -153 | |
7 | 徽商期货 | 2,838 | -211 | 3,377 | -28 | |
8 | 中信建投 | 2,780 | 147 | 海通期货 | 2,992 | -615 |
9 | 华泰期货 | 2,610 | 105 | 2,969 | -67 | |
10 | 2,318 | -178 | 徽商期货 | 2,639 | 27 | |
11 | 2,249 | -248 | 中财期货 | 2,512 | 59 | |
12 | 广发期货 | 2,189 | 30 | 银河期货 | 2,454 | -135 |
13 | 2,185 | -29 | 2,425 | 11 | ||
14 | 1,963 | 10 | 光大期货 | 2,300 | -121 | |
15 | 中财期货 | 1,691 | -128 | 浙商期货 | 2,216 | -33 |
16 | 国信期货 | 1,686 | 10 | 1,869 | -25 | |
17 | 1,609 | 99 | 1,792 | -104 | ||
18 | 宏源期货 | 1,536 | -252 | 1,665 | -12 | |
19 | 1,524 | -156 | 国元期货 | 1,638 | 67 | |
20 | 1,522 | 37 | 永安期货 | 1,624 | -24 | |
合计 | 60,102 | -6,333 | 62,059 | -8,029 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页