12月25日豆油期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪高涨
12月25日,合约收报7672.00元/吨,涨幅0.81%,日内环比增仓8501.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓473,071手,空单持仓540,738手,净持仓为-67667手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓3,507手,1,777手和1,441手;一德期货、、明显减仓1,573手、1,308手、842手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:增仓3,298手,一德期货增仓1,137手,东证期货增仓938手;中粮期货、、乾坤期货分别减仓1,679手、1,377手、640手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中中粮期货进行空转多操作,减持1,679手空单的同时增持了1,777手多单,乾坤期货减持640手空单的同时增持了1,441手多单,或表明其看涨后市。
12月25日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 89,361 | -784 | 国投期货 | 99,241 | 3,298 |
2 | 国泰君安 | 51,789 | 183 | 中粮期货 | 97,841 | -1,679 |
3 | 一德期货 | 45,289 | -1,573 | 中信期货 | 44,617 | 79 |
4 | 40,216 | 425 | 国泰君安 | 38,083 | 374 | |
5 | 国投期货 | 34,321 | 606 | 东证期货 | 35,784 | 938 |
6 | 22,828 | -16 | 广发期货 | 24,184 | 93 | |
7 | 中粮期货 | 21,786 | 1,777 | 摩根大通 | 24,049 | 411 |
8 | 17,758 | 890 | 北京首创 | 20,182 | 24 | |
9 | 17,499 | -148 | 永安期货 | 19,882 | 156 | |
10 | 东证期货 | 17,388 | -1,308 | 一德期货 | 18,955 | 1,137 |
11 | 15,672 | -419 | 乾坤期货 | 16,131 | -640 | |
12 | 大越期货 | 14,135 | -17 | 15,898 | 729 | |
13 | 弘业期货 | 12,190 | 3,507 | 15,406 | -206 | |
14 | 广州金控 | 11,613 | -54 | 12,433 | 79 | |
15 | 11,022 | -141 | 华泰期货 | 12,173 | 651 | |
16 | 10,613 | 259 | 10,490 | -498 | ||
17 | 乾坤期货 | 10,388 | 1,441 | 海通期货 | 10,384 | -1,377 |
18 | 9,948 | 793 | 五矿期货 | 10,301 | -75 | |
19 | 广发期货 | 9,632 | -842 | 中泰期货 | 7,566 | -10 |
20 | 9,623 | -59 | 瑞银期货 | 7,138 | -576 | |
合计 | 473,071 | 4,520 | 540,738 | 2,908 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页