1月9日鸡蛋期货持仓龙虎榜分析:中泰期货增仓625手空单
1月9日,盘面走高,主力合约收报3283.00元/500千克,涨幅0.71%,日内环比减仓4395.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓27,465手,空单持仓29,781手,净持仓为2316手,处于净多头状态。
鸡蛋期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓590手,590手和174手;国泰君安、、明显减仓649手、591手、562手。
鸡蛋期货空头持仓龙虎榜:增仓625手,增仓284手,广发期货增仓213手;中信期货、、国泰君安分别减仓1,031手、516手、511手。
综合来看,据鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中泰期货进行多转空操作,减持90手多单的同时增持了625手空单,减持16手多单的同时增持了31手空单,或表明其看跌后市。
1月9日鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 2,871 | -649 | 中泰期货 | 3,556 | 625 |
2 | 中信期货 | 2,455 | -591 | 国泰君安 | 3,532 | -511 |
3 | 中信建投 | 2,384 | 86 | 徽商期货 | 2,165 | -225 |
4 | 徽商期货 | 2,076 | -164 | 中信期货 | 1,885 | -1,031 |
5 | 东证期货 | 1,602 | -562 | 东吴期货 | 1,806 | 31 |
6 | 方正中期 | 1,594 | 64 | 方正中期 | 1,683 | -179 |
7 | 东方财富 | 1,327 | -247 | 东证期货 | 1,683 | 122 |
8 | 民生期货 | 1,314 | 590 | 中信建投 | 1,303 | -516 |
9 | 格林大华 | 1,228 | 251 | 宏源期货 | 1,300 | 284 |
10 | 广发期货 | 1,183 | -457 | 1,188 | -61 | |
11 | 中泰期货 | 1,176 | -90 | 1,090 | 83 | |
12 | 华泰期货 | 1,048 | -269 | 1,090 | 77 | |
13 | 国信期货 | 1,019 | -343 | 1,080 | -272 | |
14 | 1,005 | -295 | 1,017 | 54 | ||
15 | 906 | -31 | 989 | -378 | ||
16 | 东吴期货 | 899 | -16 | 广发期货 | 986 | 213 |
17 | 宏源期货 | 897 | -201 | 兴证期货 | 957 | 118 |
18 | 海通期货 | 836 | -112 | 869 | 2 | |
19 | 创元期货 | 823 | 174 | 813 | 83 | |
20 | 华安期货 | 822 | 22 | 先锋期货 | 789 | -7 |
合计 | 27,465 | -2,840 | 29,781 | -1,488 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页