1月13日豆粕期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪高涨
1月13日,盘面主力合约收报2741.00元/吨,涨幅3.83%,日内环比减仓3458.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,289,358手,空单持仓1,695,455手,净持仓为-406097手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓23,626手、12,912手、8,722手;、、明显减仓11,656手、7,588手、4,988手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓9,776手,增仓9,631手,中粮期货增仓9,587手;摩根大通、乾坤期货、永安期货分别减仓23,443手、18,712手、6,127手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈离场态势,多方进场情绪高涨。其中国泰君安进行空转多操作,减持3,143手空单的同时增持了7,447手多单,减持190手空单的同时增持了1,059手多单,或表明其看涨后市。
1月13日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 210,513 | 12,912 | 摩根大通 | 240,790 | -23,443 |
2 | 东证期货 | 124,621 | -4,988 | 国投期货 | 215,072 | -190 |
3 | 国泰君安 | 120,489 | 7,447 | 中粮期货 | 173,357 | 9,587 |
4 | 国投期货 | 99,537 | 1,059 | 126,177 | 3,579 | |
5 | 永安期货 | 78,521 | 8,722 | 东证期货 | 120,812 | -5,185 |
6 | 62,764 | -890 | 国泰君安 | 105,612 | -3,143 | |
7 | 60,664 | -3,421 | 中信期货 | 103,352 | 1,221 | |
8 | 57,224 | -244 | 永安期货 | 93,139 | -6,127 | |
9 | 中粮期货 | 53,733 | -11,656 | 一德期货 | 90,833 | 9,631 |
10 | 广发期货 | 53,402 | 1,829 | 南华期货 | 54,477 | 7,726 |
11 | 45,550 | -92 | 52,502 | 6,172 | ||
12 | 43,276 | -1,107 | 北京首创 | 49,732 | 1,696 | |
13 | 银河期货 | 42,193 | -7,588 | 乾坤期货 | 48,775 | -18,712 |
14 | 方正中期 | 40,554 | -4,441 | 银河期货 | 46,044 | 7,303 |
15 | 乾坤期货 | 38,416 | 23,626 | 中金财富 | 30,852 | -437 |
16 | 37,430 | -874 | 30,278 | -1,065 | ||
17 | 中泰期货 | 30,719 | -750 | 29,583 | 379 | |
18 | 30,466 | -793 | 28,486 | -318 | ||
19 | 一德期货 | 29,669 | 2,477 | 西部期货 | 27,845 | 9,776 |
20 | 29,617 | 442 | 27,737 | -1,071 | ||
合计 | 1,289,358 | 21,670 | 1,695,455 | -2,621 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页