1月15日苹果期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
1月15日,盘面走高,主力合约收报6790元/吨,涨幅0.03%,日内环比增仓2793手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓60833手,空单持仓71330手,净持仓为-10497手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苹果期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓1,990手、1,561手、463手;、、分别减仓197手、468手、724手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苹果期货空头持仓龙虎榜:东证期货、广发期货、国泰君安明显增仓,分别增仓986手、727手、709手;海通期货、、中信期货分别减仓92手、181手、735手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持197手多单的同时增持了986手空单,减持7手多单的同时增持了300手空单,或表明其看空后市。
1月15日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 11,306 | 1,561 | 国泰君安 | 10,701 | 709 |
2 | 中信期货 | 6,259 | -724 | 中信期货 | 8,647 | -735 |
3 | 广发期货 | 4,089 | 1,990 | 东证期货 | 6,827 | 986 |
4 | 4,088 | 86 | 海通期货 | 5,125 | -92 | |
5 | 东证期货 | 3,821 | -197 | 银河期货 | 4,533 | 300 |
6 | 光大期货 | 2,839 | 83 | 中泰期货 | 4,462 | -34 |
7 | 徽商期货 | 2,797 | 61 | 华泰期货 | 3,620 | 108 |
8 | 方正中期 | 2,707 | 30 | 3,594 | 37 | |
9 | 海通期货 | 2,345 | -468 | 广发期货 | 3,286 | 727 |
10 | 华闻期货 | 2,270 | 463 | 2,133 | 112 | |
11 | 银河期货 | 2,224 | -7 | 华闻期货 | 2,121 | 231 |
12 | 华泰期货 | 2,202 | -29 | 2,037 | 10 | |
13 | 中信建投 | 2,098 | 4 | 国信期货 | 2,010 | -181 |
14 | 新湖期货 | 2,030 | 171 | 光大期货 | 1,928 | 82 |
15 | 1,903 | -12 | 1,784 | 20 | ||
16 | 1,802 | -1 | 1,766 | 180 | ||
17 | 1,557 | -108 | 中信建投 | 1,730 | -57 | |
18 | 宏源期货 | 1,538 | -27 | 浙商期货 | 1,707 | -32 |
19 | 1,505 | 79 | 1,663 | 374 | ||
20 | 东吴期货 | 1,453 | -63 | 1,656 | 64 | |
合计 | 60,833 | 2,892 | 71,330 | 2,809 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页