2月7日生猪期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
2月7日,合约收报13065.00元/吨,跌幅1.47%,日内环比减仓1317.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓17,520手,空单持仓21,503手,净持仓为-3983手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、东方财富、明显增仓,分别增仓143手,129手和96手;、、明显减仓381手、240手、228手。
生猪期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓196手,中粮期货增仓147手,新湖期货增仓96手;方正中期、中信期货、东证期货分别减仓266手、231手、72手。
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持11手多单的同时增持了147手空单,国泰君安减持132手多单的同时增持了196手空单,或表明其看跌后市。
2月7日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 1,877 | -381 | 中粮期货 | 2,503 | 147 |
2 | 国泰君安 | 1,499 | -132 | 国泰君安 | 2,311 | 196 |
3 | 东方财富 | 1,175 | 129 | 中信期货 | 2,194 | -231 |
4 | 方正中期 | 1,095 | 3 | 1,839 | 35 | |
5 | 中泰期货 | 1,092 | 143 | 东证期货 | 1,689 | -72 |
6 | 976 | -16 | 华泰期货 | 1,420 | -48 | |
7 | 865 | 34 | 1,255 | 5 | ||
8 | 海通期货 | 810 | -46 | 1,102 | -44 | |
9 | 780 | -40 | 方正中期 | 952 | -266 | |
10 | 749 | -5 | 906 | 6 | ||
11 | 东证期货 | 744 | -240 | 中泰期货 | 781 | 32 |
12 | 申银万国 | 735 | 96 | 银河期货 | 678 | -10 |
13 | 国富期货 | 710 | 3 | 首创京都 | 617 | -51 |
14 | 700 | -40 | 永安期货 | 573 | 2 | |
15 | 中信建投 | 698 | 21 | 海通期货 | 524 | -43 |
16 | 华泰期货 | 662 | -228 | 507 | -10 | |
17 | 中粮期货 | 637 | -11 | 442 | -11 | |
18 | 东吴期货 | 628 | -9 | 新湖期货 | 412 | 96 |
19 | 573 | -74 | 国投期货 | 401 | -3 | |
20 | 广发期货 | 515 | -208 | 国富期货 | 397 | -10 |
合计 | 17,520 | -1,001 | 21,503 | -280 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页