菜籽粕期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
周五(2月7日)收盘,盘面走高,主力合约收报2504元/吨,涨幅0.85%,日内环比增仓21978手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓350748手,空单持仓402071手,净持仓为-51323手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、中粮期货、国泰君安明显增仓,分别增仓5,372手、4,763手、4,279手;、、分别减仓815手、876手、1,456手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、、明显增仓,分别增仓5,201手、2,599手、1,990手;、、摩根大通分别减仓2,983手、4,166手、6,189手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,增持4209手多单的同时减持了4166手空单,东证期货增持5372手多单的同时减持了2588手空单,或表明其看多后市。
2月7日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 49,634 | 4,279 | 中信期货 | 45,619 | -4,166 |
2 | 中信期货 | 47,957 | 4,209 | 华泰期货 | 45,045 | -91 |
3 | 海证期货 | 32,329 | -815 | 乾坤期货 | 43,975 | -1,292 |
4 | 中粮期货 | 24,075 | 4,763 | 东证期货 | 39,367 | -2,588 |
5 | 22,265 | -550 | 国泰君安 | 36,864 | 1,486 | |
6 | 广发期货 | 16,420 | -313 | 中粮期货 | 36,662 | 5,201 |
7 | 东证期货 | 16,309 | 5,372 | 国富期货 | 30,438 | 782 |
8 | 华泰期货 | 15,852 | -876 | 国投期货 | 13,336 | 1,635 |
9 | 乾坤期货 | 15,200 | -1,456 | 广发期货 | 11,852 | 2,599 |
10 | 徽商期货 | 13,576 | 315 | 建信期货 | 11,548 | 1,603 |
11 | 13,246 | -452 | 海通期货 | 10,866 | -2,983 | |
12 | 永安期货 | 13,184 | 3,205 | 摩根大通 | 10,862 | -6,189 |
13 | 9,582 | 2,935 | 10,695 | -1,730 | ||
14 | 9,502 | 610 | 8,978 | -1,021 | ||
15 | 中泰期货 | 9,486 | 4,234 | 徽商期货 | 8,620 | 1,259 |
16 | 8,707 | -682 | 8,446 | 1,712 | ||
17 | 8,690 | 437 | 永安期货 | 7,713 | 1,990 | |
18 | 8,490 | 51 | 东吴期货 | 7,611 | 494 | |
19 | 银河期货 | 8,297 | 373 | 6,803 | 1,585 | |
20 | 瑞银期货 | 7,947 | 349 | 6,771 | 1,934 | |
合计 | 350,748 | 25,988 | 402,071 | 2,220 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页