2月10日苹果期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
2月10日,盘面大幅走高,主力合约收报6964元/吨,涨幅0.91%,日内环比增仓13597手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓67773手,空单持仓77865手,净持仓为-10092手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,775手、2,071手、1,788手;、华泰期货、明显减仓,分别减仓21手、254手、350手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苹果期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、海通期货明显增仓,分别增仓2,856手、1,575手、1,248手;明显减仓,分别减仓92手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中华泰期货进行多转空操作,减持254手多单的同时增持了115手空单,或表明其转为看空后市。
2月10日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 12,382 | 952 | 中信期货 | 11,081 | 2,856 |
2 | 中信期货 | 8,297 | 2,775 | 国泰君安 | 10,476 | 656 |
3 | 东证期货 | 4,816 | 1,788 | 东证期货 | 8,115 | 1,575 |
4 | 海通期货 | 4,648 | 2,071 | 海通期货 | 6,507 | 1,248 |
5 | 中泰期货 | 4,299 | 425 | 华泰期货 | 4,074 | 115 |
6 | 光大期货 | 3,392 | 421 | 中泰期货 | 3,992 | 115 |
7 | 永安期货 | 2,922 | 403 | 长安期货 | 3,834 | -92 |
8 | 银河期货 | 2,802 | 219 | 3,717 | 26 | |
9 | 方正中期 | 2,704 | 55 | 银河期货 | 3,450 | 659 |
10 | 广发期货 | 2,339 | 120 | 2,907 | 19 | |
11 | 一德期货 | 2,330 | -21 | 浙商期货 | 2,665 | 197 |
12 | 2,073 | 169 | 光大期货 | 2,492 | 594 | |
13 | 2,038 | 214 | 2,097 | 10 | ||
14 | 中信建投 | 2,019 | 25 | 1,964 | 99 | |
15 | 徽商期货 | 1,881 | -350 | 1,947 | 355 | |
16 | 东吴期货 | 1,857 | 73 | 1,870 | 364 | |
17 | 华泰期货 | 1,818 | -254 | 中财期货 | 1,846 | 31 |
18 | 1,781 | 1,030 | 1,638 | 463 | ||
19 | 紫金天风 | 1,699 | 132 | 1,631 | 45 | |
20 | 1,676 | 85 | 1,562 | 851 | ||
合计 | 67,773 | 10,332 | 77,865 | 10,186 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页