每经编辑|廖丹 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2025年8月15日 星期五|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行:将于8月15日开展5000亿元买断式逆回购操作图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 8月14日,央行发布公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年8月15日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价...
每经编辑|张益铭 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2025年8月14日 星期四|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行:前七个月社会融资规模增量累计为23.99万亿元,比上年同期多5.12万亿元 8月13日,中国人民银行公布7月金融数据。数据显示,2025年7月末,广义货币(M2)余额329.94万亿元,同比增长8.8%。狭义货币(M1)余额111.06万亿元,同...
每经编辑|张益铭 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2025年8月13日 星期三|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 个人消费贷贴息方案出炉:年贴息比例为1个百分点图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 8月12日,财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,对符合条件的个人消费贷款给予财政贴息。根据政策,贴息范围包括单笔5万元以下消...
每经编辑|张益铭 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2025年8月12日 星期二|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行进行1120亿元7天期逆回购操作 央行公告,2025年8月11日,中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1120亿元逆回购操作,期限7天,操作利率1.40%,投标量和中标量均为1120亿元。 NO.2 陕西:扩大创业担保贷款贴息支持范围、提高...
每经编辑|张益铭 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 丨2025年7月7日 星期一丨 NO.1 央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则,进一步健全参与者管理机制 中国人民银行官网7月4日发布消息,为适应人民币跨境支付系统(CIPS)业务发展需要,中国人民银行组织修订了《人民币跨境支付系统业务规则》(银发〔2018〕72号文印发),形成《人...
每经编辑|张益铭 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 丨2025年6月3日 星期二丨图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 央行:5月开展了7000亿元买断式逆回购操作图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 5月30日,央行公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年5月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式...
丨2025年5月30日 星期五丨图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 中办、国办:积极稳妥推进金融机构参与资源环境要素交易市场建设图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 日前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》,其中提出,健全金融支持体系。积极稳妥推进金融机构参与资源环境要素交易市场建设,引导金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下,开...
每经编辑|马子卿 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 丨2025年5月28日 星期三丨 NO.1 4月全国规模以上工业企业利润同比增长3% 国家统计局最新公布数据显示,4月份全国规模以上工业企业利润同比增长3.0%,工业企业利润同比累计增速今年以来持续改善。国家统计局表示,4月份工业生产实现较快增长,带动规模以上工业企业利润增长加快,特...
每经编辑|马子卿 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 丨2025年5月27日 星期二丨 NO.1 中办、国办发布关于完善中国特色现代企业制度的意见 日前,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善中国特色现代企业制度的意见,主要目标是:经过5年左右,推动具备条件的企业普遍建立适合国情、符合实际、满足发展需要的中国特色现代企业制度,企业党的...
每经编辑|马子卿 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 丨2025年5月26日 星期一丨图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 市场监管总局:我国平台经济监管政策体系进一步完善图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 市场监管总局价监竞争局有关负责同志就《网络交易平台收费行为合规指南(征求意见稿 》答记者问。据悉,《指南》对保障平台内...