每经编辑 马子卿 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 | 2025年2月19日 星期三 |图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 1月银行结汇13040亿元人民币 国家外汇管理局统计数据显示,2025年1月,银行结汇13040亿元人民币,售汇16288亿元人民币。按美元计值,2025年1月,银行结汇1815亿美元,售汇2268亿...
每经编辑 马子卿 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 | 2025年1月27日 星期一 | NO.1 第二批长期股票投资试点获批 日前,金融监管总局批复开展第二批长期股票投资试点,规模为520亿元。中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司及相关保险资产管理公司获准以契约制基金方式参与试点,开展长...
每经编辑 马子卿 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 | 2024年8月19日 星期一 | NO.1 国际金价突破2500美元/盎司,再创新高 8月16日晚间,现货伦敦金再次突破前高,一度涨势迅猛。截至北京时间8月17日收盘,现货伦敦金最高报价达2509.5美元/盎司。回顾历史金价,今年4月国际金价在经历一波强势上涨后,伦敦金价格开始在...
每经编辑 张益铭 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 | 2024年6月27日 星期四 |图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 金融监管总局将研究提高保险资金投资创业投资基金集中度比例上限图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 6月26日,国家金融监督管理总局政策研究司司长李明肖在国务院政策例行吹风会上表示,金融监管总局将持续优...
每经编辑 廖丹 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2024年4月11日 星期四|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 金融监管总局:截至3月末全国普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 4月10日,国新办举行国务院政策例行吹风会,金融监管总局普惠金融司负责人冯燕在会上介绍,截至今年3月末,...
每经编辑 廖丹 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 |2024年1月5日 星期五| NO.1 5家保险机构:2024年保险业依然处于重要的战略机遇期 2024年1月4日,国家金融监督管理总局召开新闻发布会,由中国人保、中国人寿、中国太平、中国信保、中再集团有关负责人就如何更好发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能介绍了各自的务实举措和生...
每经编辑 廖丹 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 12月13日 星期三图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO 1.中央经济工作会议:统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险 中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作。持续有效防范化解重点领域风险。要...